「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2025(華南賽區)晉級賽
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2025(華南賽區)晉級賽
2025年3月16日,本校學生參加由香港數學奧林匹克協會(HKMO)舉辦的「『華夏盃』全國數學奧林匹克邀請賽 2025(華南賽區)晉級賽」,表現超卓,獲得多個個人獎項,得獎詳情如下:
| 獎項 | 班別 | 中文姓名 | 英文姓名 |
| 特等奬 | 5A | 肖羽昂 | Peter Xiao |
| 一等奬 | 1A | 王嘉謙 | Wong Ka Him |
| 一等奬 | 1C | 林澔正 | Lam Ho Ching |
| 一等奬 | 1C | 林樂熙 | Lam Lok Hei Wyatt |
| 一等奬 | 2A | 黃仲崙 | Wong Chung Lun Jasper |
| 一等奬 | 2C | 何禮翹 | Ho Lai Kiu Lincoln |
| 一等奬 | 2C | 王思齊 | Wang Siqi |
| 一等奬 | 2D | 羅君信 | Law Kwan Shun |
| 一等奬 | 2D | 駱胤羲 | Lok Yan Hei |
| 一等奬 | 3A | 賴博澧 | Lai Bok Lai |
| 一等奬 | 4A | 劉竣榳 | Lau Chunting |
| 一等奬 | 4A | 羅承灝 | Lo Shing Ho |
| 一等奬 | 4A | 屈恩澤 | Wat Yan Chak |
| 一等奬 | 4B | 李浚灝 | Lee Anson Tsun Ho |
| 一等奬 | 5B | 陳韋安 | Chan Wai On |
| 一等奬 | 5B | 洪曦晨 | Hayson HUNG |
| 一等奬 | 5B | 黎子熙 | Lai Tsz Hei |
| 一等奬 | 5B | 劉俊祈 | Lau Chun Ki |
| 一等奬 | 5C | 張景鏗 | Cheung King Hang |
| 一等奬 | 5C | 岑東 | Sham Tung Anson |
| 一等奬 | 6A | 郭澤洋 | Kwok Chak Yeung |
| 一等奬 | 6C | 莫禮源 | Mok Lai Yuen |
| 一等奬 | 6C | 曾梓宸 | Tsang Tsz Sen Caesar |
| 二等奬 | 1A | 周朗賢 | Chow Long Yin |
| 二等奬 | 1B | 盧柏滐 | Lo Pak Kit |
| 二等奬 | 1C | 何柏諄 | Ho Pak Shun |
| 二等奬 | 1C | 林也甯 | Nathan Lin |
| 二等奬 | 1D | 陳晨浠 | Chan San Hei |
| 二等奬 | 1D | 敖正熹 | Ngo Ching Hei Justice |
| 二等奬 | 2A | 張善揚 | Chang Sin Yeung |
| 二等奬 | 2A | 高偲博 | Kou Sze Pok Howie |
| 二等奬 | 2A | 李澤軒 | Li Zexuan |
| 二等奬 | 2A | 史啟 | Shi Kai |
| 二等奬 | 2B | 陳浩榮 | Chan Hao Wing |
| 二等奬 | 2B | 林栢亨 | Lam Pak Hang |
| 二等奬 | 2B | 邱培峰 | Yau Pui Fung Nicholas |
| 二等奬 | 2B | 袁雋騫 | Yuen Chun Hin Matthias |
| 二等奬 | 2C | 陳信衡 | Chan Enzo Shun Hang |
| 二等奬 | 2D | 周鳴謙 | Zhou Mingqian |
| 二等奬 | 3A | 王仁樂 | Wong Yan Lok |
| 二等奬 | 3C | 林浠舜 | Hazen Lam |
| 二等奬 | 3C | 顏昊鋒 | Ngan Ho Fung |
| 二等奬 | 3D | 潘世彰 | Pan Shizhang |
| 二等奬 | 3D | 邱羿 | Qiu Yi Chase |
| 二等奬 | 4A | 趙俊灝 | Chiu Chun Ho |
| 二等奬 | 4A | 馮晏彬 | Fung An Pan |
| 二等奬 | 4B | 張奕泓 | Zhang Yik Wang |
| 二等奬 | 4C | 鄭錦榮 | Cheng Kam Wing |
| 二等奬 | 4D | 陳希泓 | Chan Aaden |
| 二等奬 | 4D | 馮治莛 | Fung Chi Ting |
| 二等奬 | 5B | 蔡緯羲 | Choi Wai Hei |
| 二等奬 | 5B | 洪柏鋒 | Hung Pak Fung Austin |
| 二等奬 | 5C | 馮靖楠 | Fung Ching Nam Skylen |
| 二等奬 | 5C | 劉祉良 | Lau Chi Leung Emmanuel |
| 二等奬 | 5C | 李沛恒 | Lee Pui Hang Heysen |
| 二等奬 | 6A | 蔡嘉晉 | Choi Ka Chun Ethan |
| 二等奬 | 6A | 關智睿 | Kwan, Chi Yui Clement |
| 二等奬 | 6A | 李致為 | Lee Chi Wai |
| 二等奬 | 6A | 梁睿謙 | Leung Yui Him |
| 二等奬 | 6B | 朱霈朗 | Chu Pui Long Joshua |
| 二等奬 | 6D | 黃閎議 | Huang Hongyi Kingsley |
| 二等奬 | 6D | 李星澤 | Li Xingze |
| 二等奬 | 6D | 乜浩桓 | Nie Ho Wun Brian |
| 三等奬 | 1A | 盧肇臻 | Lo Siu Chun Ivan |
| 三等奬 | 1B | 黃竣謙 | Wong Chun Him Kayven |
| 三等奬 | 1B | 徐子青 | Xu Ziqing |
| 三等奬 | 1C | 鄭焯陽 | Cheng Arthur Kan |
| 三等奬 | 1C | 蔡卓翹 | Choy Cheuk Kiu Kasper |
| 三等奬 | 1C | 王棹胤 | Wong Cheuk Yen |
| 三等奬 | 1D | 周柏賢 | Chow Pak Yin |
| 三等奬 | 1D | 彭睿軒 | Pang Yui Hin |
| 三等奬 | 2A | 陳玥麟 | Chen Yue Lin Aiden |
| 三等奬 | 2A | 崔齊陽 | Cui Chai Yeung |
| 三等奬 | 2C | 鄺雋軒 | Kuang Chun Hin |
| 三等奬 | 2C | 曾智諾 | Tsang Chi Lok |
| 三等奬 | 2C | 邱雋洛 | Yau Chun Lok |
| 三等奬 | 3C | 廖政熙 | Liu Ching Hei |
| 三等奬 | 3C | 田煦涵 | Tian Xuhan |
| 三等奬 | 4C | 陳岱瀚 | Chan Toi Hon |
| 三等奬 | 5A | 徐立曦 | Tsui Lap Hei Daniel |
| 三等奬 | 5B | 黎泇男 | Lai Ka Nam |
| 三等奬 | 5D | 賴峻琛 | Lai Jaxon |
| 三等奬 | 6B | 盧肇銘 | Lo Siu Ming Ethan |
| 三等奬 | 6B | 吳縉杰 | Ng Chun Kit |
| 三等奬 | 6D | 陳潁傑 | Chen Ying Jie |
